|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระบบปฏิบัติการที่เข้ากันได้: | Windows 7 & Windows 10 | โซฟา: | นิล |
|---|---|---|---|
| กำลังการทำงานของเครื่องจักร: | 7kW | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
| ประเภทผ้าที่เหมาะสม: | โพลีเอสเตอร์และผ้าฝ้าย | การประมวลผลสื่อ: | ม้วนเป็นม้วน + การให้อาหารอัตโนมัติ + ม้วนอัตโนมัติ |
| ประเภทหมึก: | หมึกระเหย, หมึกเม็ดสี | แหล่งจ่ายไฟ: | AC380, 50/60เฮิร์ต |
| สีและหน้า: | หลากสี | การใช้งาน: | สาขาโฆษณาในร่มและกลางแจ้ง |
| เน้น: | เครื่องพิมพ์ผ้าหน้ากว้าง,เครื่องพิมพ์สิ่งทอดิจิทัลสำหรับเสื้อผ้า,เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่นผ้าฝ้ายโพลีเอสเตอร์ |
||
ระบบพิมพ์ผ้าดิจิตอลที่พัฒนาขึ้น สําหรับโรงงานผลิตผ้า โดยมีการทํางานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และหัวพิมพ์ i3200 ที่ทํางานได้ดี
| การแก้ไข (dpi) | ความเร็ว |
|---|---|
| 720×1200 dpi (4 pass) | 78 m2/h |
| 720×2400 dpi (8 pass) | 52 m2/h |
| 360×1200 dpi (2 การผ่าน) | 136 m2/h |
| ประเภทแบบ | CSR3200 |
| หัวพิมพ์ | 4 ชิ้น i3200A1 |
| ประเภทของหมึก | สี sublimation, สีสี |
| จํานวนจุ้น | (400 ช่องเจาะ × 8 เส้น) × 4 หัว |
| การตั้งค่าสี | CMYK สองแบบ |
| ความสูงหัวพิมพ์ | 1.5mm/6mm (ปรับได้) |
| รูปแบบการส่งหมึก | จําหน่ายหมึกต่อเนื่อง |
| ความกว้างของวัสดุสูงสุด | 3300 มม. |
| ความกว้างการพิมพ์สูงสุด | 3200 มม. |
| กว้างนอกของม้วน | 3 นิ้ว |
| น้ําหนักม้วนสูงสุด | 100 กิโลกรัม |
| อินเตอร์เฟซ | USB 20 |
| แรม | 128M |
| พลังงานพิมพ์ | AC380V, 50/60HZ |
| การบริโภคพลังงาน | เครื่องทําความร้อน: 3KW, เครื่องพิมพ์: 4KW |
| อุณหภูมิการทํางาน | 30-32°C |
| ความชื้นในการทํางาน | 40-60% (ไม่หมัก) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Wilson
โทร: +86 13564765507
แฟกซ์: 86-21-34171649