|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การประมวลผลสื่อ: | ม้วนเป็นม้วน + การให้อาหารอัตโนมัติ + ม้วนอัตโนมัติ | ประเภทหมึก: | หมึกสีและหมึกระเหิด |
|---|---|---|---|
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | AC380, 50/60เฮิร์ต | สีและหน้า: | หลากสี |
| การใช้งาน: | สาขาโฆษณาในร่มและกลางแจ้ง | ระบบปฏิบัติการที่เข้ากันได้: | Windows 7 & Windows 10 |
| โซฟา: | นิล | กำลังการทำงานของเครื่องจักร: | 7kW |
| เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | ประเภทผ้าที่เหมาะสม: | โพลีเอสเตอร์และผ้าฝ้าย |
| เน้น: | เครื่องพิมพ์ sublimation dye ขนาดใหญ่,3ระบบพิมพ์ผ้าขนาด.2m,เครื่องพิมพ์ระเหิดสำหรับผ้าฝ้ายโพลีเอสเตอร์ |
||
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทรุ่น | CSR3200 |
| หัวพิมพ์ | i3200A1 จำนวน 4 ชิ้น |
| หมึก | หมึกระเหิด, หมึกสี |
| จำนวนหัวฉีด | (400 หัวฉีด*8 เส้น)*4 หัว |
| สี | CMYK คู่ |
| หัวพิมพ์อยู่สูง | 1.5 มม./6 มม. (ปรับได้) |
| โหมดการจ่ายหมึก | การจ่ายหมึกอย่างต่อเนื่อง |
| ความกว้างของวัสดุสูงสุด | 3300มม |
| ความกว้างการพิมพ์สูงสุด | 3200มม |
| ม้วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 3 นิ้ว |
| น้ำหนักสูงสุดสำหรับวัสดุม้วน | 100กก |
| อินเทอร์เฟซ | ยูเอสบี2.0 |
| แรม | 128ม |
| กำลังไฟของเครื่องพิมพ์ | AC380V,50/60เฮิร์ต |
| พลัง | เครื่องทำความร้อน 3KW เครื่องพิมพ์ 4KW |
| อุณหภูมิ | 30-32 ℃ |
| ความชื้น | 40-60% (ไม่ควบแน่น) |
| ความละเอียด (dpi) | ความเร็ว |
|---|---|
| 720*1200dpi (4 รอบ) | 78 ตร.ม./ชม |
| 720*2400dpi (8 รอบ) | 52 ตร.ม./ชม |
| 360*1200dpi (2 รอบ) | 136 ตร.ม./ชม |
ผู้ติดต่อ: Mr. Wilson
โทร: +86 13564765507
แฟกซ์: 86-21-34171649