|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระยะเวลาดำเนินการ (วัน): | ที่จะเจรจา | ขายหน่วย:: | รายการเดียว |
|---|---|---|---|
| บริการ: | การสนับสนุนด้านเทคนิค | ประเภทแผ่น: | เครื่องพิมพ์แบบม้วนต่อม้วน |
| สื่อสิ่งพิมพ์: | ฟิล์มพีอีที | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ระบบถนนหมึก: | จ่ายหมึกอัตโนมัติ ระบบหมุนเวียนแรงดันคงที่ |
| ประเภทหมึก: | หมึกสี, หมึก DTF | ขนาดการพิมพ์: | สูงสุด 60 ซม |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | จุดขายที่สำคัญ: | หลากสี |
| รุ่น | CSR 6504 | ขนาดเครื่อง | L1660*W750*H1620MM |
| การพิมพ์และคุณภาพ | i1600-A1, 4 ชิ้น | ขนาดของแพคเกจ | L1950*W900*H960MM |
| ความกว้างการพิมพ์ | 60 ซม. | น้ําหนักสะสม | 170 กิโลกรัม |
| ประเภทสื่อ | ผนัง PET | น้ําหนักรวม | 235 กิโลกรัม |
| โปรแกรม RIP | ONYX | โวลเตชั่น | AC 220V |
| อุณหภูมิ/ความชื้น | อุณหภูมิ: 20-30°C ความชื้น:45-65% | พลัง | 350W |
| รุ่น | H650 | ความกว้างของสื่อที่ถอดได้ | ขนาดความกว้าง: |
| ระบบควบคุมพัดลม | การควบคุมปุ๊ดสั่น การควบคุมฝุ่น การควบคุมทิศทางและปริมาณ | ฟังก์ชันการล่อกลับ | เครื่องล่อแบบอัตโนมัติ |
| วิธีการจัดส่งวัสดุ | เครื่องขนส่งเข็มขัด Mesh, เข็มขัดนํา | ความดันเฉพาะ | 220V |
| ปัจจุบัน | 23A | พลังประเมิน | 5kW |
| การบริโภคพลังงาน | 3.5-5kw | น้ําหนักสะสม | 240 กก. |
| ขนาดเครื่อง | L1953mm*W1002mm*H1092mm | น้ําหนักรวม | 290 กิโลกรัม |
| ขนาดบรรจุเครื่อง | L1930mm*W1120mm*H1136mm |
![]()
อิฟเฟ็คต์การพิมพ์:
![]()
การทดสอบล้าง:
![]()
ผ้าที่ใช้ได้:
![]()
![]()
การใช้งาน:
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Wilson
โทร: +86 13564765507
แฟกซ์: 86-21-34171649