อุปกรณ์การพิมพ์สิ่งทอดิจิตอลมืออาชีพและวัสดุที่เกี่ยวข้องผู้จัดจำหน่ายทั่วไป
| สถานที่กำเนิด: | เซี่ยงไฮ้ของจีน |
| ชื่อแบรนด์: | SAER |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | CSR 3200KJ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม่ใช่แพคเกจไม้รมควัน |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 50 ชุด / เดือน |
| ชื่อสินค้า: | เครื่องการพิมพ์ผ้าระเหิด | ใบสมัคร: | ตกแต่งในร่มและกลางแจ้งโฆษณา |
|---|---|---|---|
| ประเภทหมึก: | หมึกระเหิดหมึกสี | โหมดสี: | KCMY คู่ |
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V, 50 / 60HZ | ประเภทหัวพิมพ์: | หัวพิมพ์ Kyocera |
| ริพซอฟต์แวร์: | มีสีดำ | ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: | Win XP และ Win 7 |
| ชนิดทำงาน: | คอมพิวเตอร์ควบคุมการส่งออกโดยตรง | โหมดการจ่ายหมึก: | อุปทานหมึกต่อเนื่อง |
| เน้น: | เครื่องการพิมพ์สิ่งทอดิจิตอลเครื่องการพิมพ์แบนเนอร์,banner printing machine |
||
ชื่อผลิตภัณฑ์: เครื่องการพิมพ์ธง / รูปแบบขนาดใหญ่ polyster ผ้าเครื่องการพิมพ์
สารบัญ:
หนึ่งใน ระบบการพิมพ์ แบบบูรณาการ สิ่งทอ 3.2 เมตร
พัดลมตัวกรองหนึ่งตัวสำหรับมลพิษอากาศเสียปกป้องสิ่งแวดล้อม
การใช้งาน:
พิมพ์โดยตรงบนวัสดุสิ่งทอม้วนผ่านอุณหภูมิความร้อนสูงผ้าที่สมบูรณ์สามารถตรงเพื่อให้ทุกชนิดของธงผ้าสามารถยืนแสงแดดและสามารถล้างไม่จางหาย

รายละเอียดทางเทคนิค:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องการพิมพ์ผ้าระเหิด | |||||||
| แบบ | CSR3200KJ | |||||||
| รวมกับ | ระบบการพิมพ์แบบรวมและพัดลมตัวกรองหนึ่งตัว | |||||||
| หัวพิมพ์ | เทคโนโลยี Piezo หัวพิมพ์ KYOCERA สอง / สี่ | |||||||
| หมึก | หมึกระเหิดหมึกสี | |||||||
| ประเภทสื่อ | โพลีเอสเตอร์, ผ้าฝ้าย, ผ้าลินิน, ผ้าไหม, ขนสัตว์ ฯลฯ | |||||||
| โหมดสี | Dual CMYK | |||||||
| หัวฉีด | (180nozzles * 8lines) * 2/4 หัว | |||||||
| หัวพิมพ์สูงขึ้น | ปรับได้ | |||||||
| โหมดการจ่ายหมึก | โหมด 4 สี: คาร์ทริดจ์ 400cc * 2 / สี 800cc / สี | |||||||
| ความกว้างของขวดสูงสุด | 3300mm | |||||||
| ความกว้างการพิมพ์สูงสุด | 3200mm | |||||||
| ความละเอียดและความเร็วในการพิมพ์ | มติ | ความเร็ว | ||||||
| 600 * 600dpi 2 รอบ | 120㎡ / ชั่วโมง | |||||||
| 600 * 600dpi 3 รอบ | 60㎡ / ชั่วโมง | |||||||
| 600 * 900DPI (3 รอบ) | 75 ㎡ / ชั่วโมง | |||||||
| 600 * 1200dpi 4pass | 48㎡ / ชั่วโมง | |||||||
| 720 * 1080dpi 6 รอบ | 30㎡ / ชั่วโมง | |||||||
| ม้วนเส้นผ่าศูนย์กลางนกฮูก | 3 นิ้ว | |||||||
| น้ำหนักสูงสุดสำหรับวัสดุม้วน | 100kg | |||||||
| กำลังไฟของเครื่องพิมพ์ | AC220-240V (Adaptive) 50 / 60Hz ± 1Hz | |||||||
| พลังงานเครื่องทำความร้อนระเหิด | AC380V.30A | |||||||
| สิ้นเปลืองพลังงานของเครื่องพิมพ์ | 1500W | |||||||
| การใช้พลังงานเครื่องทำความร้อน | 8KW | |||||||
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ: 20-32 ℃ | |||||||
| ความชื้น: 40-60 ℃ (ไม่ควบแน่น) | ||||||||
| น้ำหนัก | 2000kg | |||||||
| ริพซอฟต์แวร์ | เลือกได้ Onyx | |||||||
| ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | Win XP และ Win 7 | |||||||
ซอฟต์แวร์ Onyx:
1. ง่ายต่อการกรอกข้อมูล Photos / vector การเปลี่ยน RGB / CMYK และสามารถเปลี่ยนสีได้อย่างง่ายดาย
2. ฟังก์ชั่นการเปลี่ยนสีที่มีสีสันสามารถทำซ้ำสีที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
หมึกและวัสดุที่มี:
1) หมึกระเหิด (น้ำตาม): ส่วนใหญ่ใช้ในผ้าโพลีเอสเตอร์
ผ้าที่สมบูรณ์สามารถใช้สร้างธงแสดงแบนเนอร์และสำหรับตกแต่งบ้านทุกชนิด
2) หมึกปฏิกิริยา: สำหรับผ้าฝ้ายผ้าลินินและผ้าไหม ฯลฯ
หลังจากการพิมพ์และทำความร้อนวัสดุที่สามารถใช้ในการทำเสื้อผ้าและผ้าพันคอ
3) Pigment Ink: สำหรับผ้าสิ่งทอทุกชนิด
ข้อมูลจำเพาะ :
1. ต้นทุนต่ำ
2. ผลผลิตสูง
3. ระบบการระเหิดย้อม
4. พิมพ์โดยตรงบนวัสดุสิ่งทอ
รายละเอียด:
สะท้อนความเร็วและความแม่นยำอย่างสมบูรณ์แบบ
ด้วยความแม่นยำสูงสุด 1800 DPI และความเร็วสูงสุด 120 ตรม / ชั่วโมง
ใช้หัวพิมพ์ KYOCERA ความเร็วสูงในอุตสาหกรรม
X-ais ใช้ liner motion motor และตะแกรงแม่เหล็ก
แกน Y ใช้เซอร์โวมอเตอร์ AC ของฟูจิ
การใช้งาน:
ตกแต่งบ้านภายใน: พิมพ์บนผ้าโพลีเอสเตอร์เพื่อทำผ้าม่านหน้าต่างและผ้าปูโต๊ะแผ่นและอื่น ๆ
ด้านนอก: สื่อโฆษณาเพื่อทำธงแบนเนอร์แสดงผลเร็วและอื่น ๆ
บริการหลังการขาย:
1. With รับประกันปีหนึ่งและตลอดชีวิตการสนับสนุนทางเทคนิค
2. เสนอวิดีโอและ manul การดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคมืออาชีพออนไลน์คำแนะนำ
3. การรับประกันรับประกันบริการการซ่อมแซมสำหรับชิ้นส่วนหลักซ่อมแซมและเปลี่ยนโดยจัดส่งระหว่างประเทศ
วิธีสั่งซื้อ:
Inquriy ------- ใบเสนอราคา ------- สั่งซื้อ ------- การผลิต ------- การควบคุมคุณภาพ ------- บรรจุ ------- การจัดส่งสินค้า ------- การจัดส่งสินค้า
ภาพรายละเอียดเครื่อง:
